Доставка
Мы отгружаем металлопрокат и изделия из него во все регионы России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Объем наших отгрузок - до 20 тысяч тонн в месяц.
Приоритетом для компании являются наши клиенты, которым регулярно требуется доставка металла. В связи с этим, мы постоянно развиваем наши логистические возможности: приобретаем собственные автомобили и современные системы связи, чтобы быстро и в срок поставлять качественный застрахованный металлопрокат и изделия из него до производственных площадок.
Доставка осуществляется авто- и железнодорожным транспортом.
Ставки на автотранспортные услуги
| Направление | Ставка УМК с НДС 20% в рублях |
|---|---|
| Альметьевск | 68 000 ₽ |
| Абинск | 165 000 ₽ |
| Астрахань | 152 000 ₽ |
| Барнаул | 147 000 ₽ |
| Белая Калитва | 154 000 ₽ |
| Березовский (Свердловская область) | 53 000 ₽ |
| Верхняя Пышма (Свердловская обл) | 57 000 ₽ |
| Волгоград | 141 000 ₽ |
| Волжский | 141 000 ₽ |
| Вологда | 141 000 ₽ |
| Выкса | 96 000 ₽ |
| Губино | 112 000 ₽ |
| Екатеринбург | 53 000 ₽ |
| Елабуга | 77 000 ₽ |
| Златоуст | 35 000 ₽ |
| Ивантеевка, МО | 91 000 ₽ |
| Ижевск | 80 000 ₽ |
| Казань | 94 000 ₽ |
| Каменск Уральский | 57 000 ₽ |
| Киржач | 118 000 ₽ |
| Кемерово | 137 000 ₽ |
| Киров | 77 000 ₽ |
| Клин, Спас-Заулок | 112 000 ₽ |
| Копейск | 36 000 ₽ |
| Кострома | 102 000 ₽ |
| Краснодар | 161 000 ₽ |
| Красноярск | 247 000 ₽ |
| Красный Сулин | 156 000 ₽ |
| Крымск | 168 000 ₽ |
| Кстово | 102 000 ₽ |
| Кунгур | 75 000 ₽ |
| Курган | 75 000 ₽ |
| Липецк | 111 000 ₽ |
| Миасс | 39 000 ₽ |
| Магнитогорск | 18 000 ₽ |
| Москва | 112 000 ₽ |
| Московская область* | 91 000 ₽ |
| Мценск | 143 000 ₽ |
| Набережные челны | 72 000 ₽ |
| Невьянск | 65 000 ₽ |
| Нефтегорск | 72 000 ₽ |
| Нижний Новгород | 71 000 ₽ |
| Нижневартовск |
165 000 ₽ |
| Новокузнецк | 189 000 ₽ |
| Новосибирск | 149 000 ₽ |
| Ногинск, МО | 112 000 ₽ |
| Омутнинск | 79 000 ₽ |
| Омск | 117 000 ₽ |
| Оренбург | 66 000 ₽ |
| Первоуральск | 57 000 ₽ |
| Пенза | 98 000 ₽ |
| Пермь | 75 000 ₽ |
| Полевской | 57 000 ₽ |
| Подольск | 112 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону | 105 000 ₽ |
| Радужный (ХМАО) | 176 000 ₽ |
| Репс Дагестан, пгт Тюбе | 174 000 ₽ |
| Респ Татарстан, СНТ Калмаш | 64 000 ₽ |
| Салават | 56 000 ₽ |
| Самара | 72 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 154 000 ₽ |
| Саранск | 78 000 ₽ |
| Саратов | 78 000 ₽ |
| Старый Оскол | 155 000 ₽ |
| Сургут | 163 000 ₽ |
| Таганрог | 156 000 ₽ |
| Тобольск | 105 000 ₽ |
| Тольятти | 59 000 ₽ |
| Тюмень | 64 000 ₽ |
| Туймазы | 72 000 ₽ |
| Тульская обл, село Воскресенское | 135 000 ₽ |
| Ульяновск | 91 000 ₽ |
| Уфа | 52 000 ₽ |
| Челябинск | 36 000 ₽ |
| Череповец | 155 000 ₽ |
География поставок:
Поставки продукции осуществляются как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Основные направления поставок компании:
- Свердловская область;
- Челябинская область;
- Москва и Московская область;
- Пермский край;
- Саратовская область;
- Башкортостан;
- Татарстан;
- Тюменская область и ХМАО;
- Омская область;
- Оренбургская область;
- Приморский край и Хабаровск;
- Казахстан и Средняя Азия (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан);
- Азербайджан.
Вид используемого транспорта:
- Железнодорожный: полувагоны, крытые вагоны, контейнеры 20/40 футов.
- Автомобильный: закрытый тентованный с различными типами загрузки (верхняя, боковая, задняя).