Стальной армирующий профиль для ПВХ окон П-образного типа
Поскольку П-образный оконный армирующий металлопрофиль активно применяется в ПВХ системах rehau, он формирует значимую часть в производстве УМК. Мы выполняем армирующий профиль на профилегибочной технике из ленты собственного изготовления.
Соседство с ведущим российским производителем плоского проката дает нам возможность быстрой поставки армирующего металлопрофиля, стоимость которого в УМК ниже, чем у большей части других поставщиков этого сорта продукции.
Материал, используемый для изготовления армирующего профиля
Профиль металлический из стальной оцинкованной ленты
Размеры металлического оцинкованного профиля
Толщина стали армирующего профиля — 1,5-2 мм.
Купить металлический П-образный профиль от производителя по цене за метр и тонну
У нас вы можете купить равнополочный оконный армирующий профиль или профиль П-образного типа следующих разновидностей:
№ п/п | Вид профиля |
A (ширина), мм |
B (высота), мм |
Толщина армирующего профиля, мм
|
Армированный профиль размеры по аналогам |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | 30 | 30 | 1,5 | Aluplast 229001 | |
1.2. | 30 | 31 | 1,5 | Aluplast 229001 | |
1.3. | 30 | 31 | 2,0 | Aluplast 229002 | |
1.4. | 30 | 31,5 | 2,0 | Aluplast 229002 | |
1.5. | 30 | 43 | 2,0 | Aluplast 229005 | |
2.1 | 30 | 27,5 | 2,0 | Gealan 3711 | |
2.2. | 30 | 27,5 | 1,5 | Gealan 3712 | |
2.3. | 33 | 20 | 2,0 | Gealan 3724 | |
3.1. | 35 | 20 | 1,5 | Rehau 245536 | |
3.2. | 35 | 28 | 1,5 | Rehau 261823 | |
3.3. | 35 | 28 | 2,0 | Rehau 261823 | |
3.4. | 35 | 25 | 2,0 | Rehau 264895 | |
3.5. | 35 | 42 | 2,0 | Rehau 244496 | |
3.6. | 35 | 25 | 1,5 | Rehau 264005 | |
3.7. | 40 | 50 | 2,0 | Rehau 268742 | |
4.1. | 30 | 25 | 1,5 | Schuco 202228 | |
4.2. | 40 | 20 | 2,0 | Schuco 202075 | |
5.1. | 30 | 20 | 1,5 | Veka 113036 | |
5.2. | 30 | 20 | 2,0 | Veka 113036 | |
5.3. | 40 | 30 | 1,5 | Veka 113021 | |
6.1. | 40 | 28 | 2,0 | Deceuninck 875 | |
6.2. | 30 | 18,5 | 1,5 | Deceuninck 2076 | |
6.3. | 33 | 25,5 | 1,5 | Thyssen AR1 | |
6.4. | 35 | 50 | 1,5, 2,0 | Thyssen NA 105 | |
7.1. | 30 | 26 | 1,5 | Artec S12-15 | |
7.2. | 30 | 18 | 1,5 | Artec S14 | |
7.3. | 40 | 25 | 2,0 | Artec S25 | |
8.1. | 40 | 53,6 | 1,5 | Brugmann VS 103 | |
8.2. | 30 | 27 | 1,5 | Salamander 205245 | |
9.1. | 30 | 30 | 2,0 | Pimapen 511.112 | |
10.1. | 31 | 26 | 1,5, 2,0 | LG 80120 | |
10.2. | 31 | 34 | 1,5 | LG 80415 | |
11.1. | 28 | 28 | 1,5 | Wintech 10201 | |
11.2. | 28 | 34 | 1,5 | Wintech 10202 | |
12.1. | 40 | 20 | 1,5 | Plustec 305200 |
Армирующий профиль, который не обозначен в таблице, мы производим после утверждения с заказчиком. В наличии на нашем складе имеется армирующий профиль rehau, veka, aluplast. Цена продукции меняется в зависимости от условий оплаты, времени и объемов поставки.
Если вы нацелены купить армирующий профиль П-образного типа, то для получения точной стоимости и покупки профиля вы можете оставить нам заявку в разделе обратной связи, по телефону +7 (3517) 00-86-17 или написать на почту +408103@uralmetalcompany.ru